Tarieven voor bijkomende diensten (zoals bedoeld in de VvE Metea beheerovereenkomst artikel 4.3)
Bijkomende dienst | Tarief |
Alle administratieve VvE werkzaamheden (achter het bureau), per uur* | € 52,35 |
Alle werkzaamheden door een assurantiemedewerker, per uur* | € 68,05 |
VvE werkzaamheden door een VvE Manager (niet achter het bureau) per uur* | € 78,52 |
Alle werkzaamheden door een bouwkundig consulent, per uur* | € 88,99 |
Alle werkzaamheden door een duurzaamheidsadviseur, per uur* | € 88,99 |
Alle VvE werkzaamheden door operationeel expert VvE, per uur* | € 99,45 |
Alle administratie werkzaamheden rondom het aanvragen van een lening, per uur* Waarbij de eerste 2 bureau uren van de VvE Manager niet in rekening zullen worden gebracht. |
€ 52,35 |
Alle overige werkzaamheden rondom het aanvragen van een lening, per uur* Denk hierbij aan het bijwonen van overleggen door de VvE Manager. |
€ 78,52 |
* Vooraf wordt zoveel mogelijk vastgelegd welk uurtarief van toepassing is.
Extra fysieke algemene ledenvergadering | € 680,49 |
Extra fysieke algemene ledenvergadering met 1 of 2 agendapunten | € 471,11 |
Extra digitale algemene ledenvergadering | € 575,80 |
Extra digitale algemene ledenvergadering met 1 of 2 agendapunten | € 209,38 |
Afrekening nutsvoorziening, per aansluiting | € 26,03 |
BTW aangifte in verband met zonnepanelen | € 195,00 |
Mutatie appartement, zowel koper als verkoper (wordt via de notaris verrekend) | € 119,39 |
Aangetekende kosten PostNL tarief (inclusief btw) | € 9,05 |
Innen van huurpenningen, per verhuurde eenheid per jaar | € 250,38 |
Kostenopstelling BTW, eerste opstelling per periode | € 704,69 |
Kostenopstelling BTW, volgende opstelling zelfde periode | € 170,32 |
Gebruik vergaderzaal VvE Metea t.b.v. een algemene ledenvergadering inclusief koffie/thee
Halve vergaderzaal | € 50,00 |
Hele vergaderzaal | € 75,00 |
Afhandeling verzekeringsclaim en aansprakelijkheid derden
(inclusief directievoering, grondslag: uitgekeerde bedrag)
Aanneemsom: | Prijs: |
Kleiner dan € 2.500 | 10% van het uitgekeerde bedrag |
Tussen € 2.500 en € 5.000 | 9% van het uitgekeerde bedrag |
Tussen € 5.000 en € 10.000 | 8% van het uitgekeerde bedrag |
Tussen € 10.000 en € 25.000 | 7% van het uitgekeerde bedrag |
Tussen € 25.000 en € 50.000 | 6% van het uitgekeerde bedrag |
Meer dan € 50.000 | € 68,05 per uur |
Tarieven voor de begeleiding van groot onderhoud
Aanneemsom: | Prijs: |
Kleiner dan € 4.500 | € 88,99 per uur |
Tussen € 4.500 – € 25.000 | 10% van de aanneemsom |
Tussen € 25.000 en € 50.000 | 8% van de aanneemsom |
Meer dan € 50.000 | 7% van de aanneemsom |
Bovenstaande prijzen voor begeleiding van groot onderhoud gelden slechts bij afname van het beheerpakket Genera of Thesis. Neem voor meer informatie of een kosteloze offerte contact met ons op: mail naar vve@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 939.
Kosten voor het opstellen van een Energie Besparing Advies
Bij een VvE-pakket | Als losstaande dienst | |
1 – 25 appartementen | € 2.625,- | € 3.285,- |
26 – 50 appartementen | € 3.150,- | € 3.950,- |
51 – 100 appartementen | € 3.500,- | € 4.375,- |
101 – 150 appartementen | € 4.050,- | € 5.060,- |
> 150 appartementen | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
Subsidie-aanvraag | € 275,- | Niet mogelijk |
Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
Wijzigingen, indexering en correcties voorbehouden.