Tarieven voor bijkomende diensten (zoals bedoeld in de VvE Metea beheerovereenkomst artikel 4.3)
Bijkomende dienst | Tarief |
Alle administratieve VvE werkzaamheden (achter het bureau), per uur* | € 59,28 |
Alle werkzaamheden door een assurantiemedewerker, per uur* | € 77,05 |
VvE werkzaamheden door een VvE Manager (niet achter het bureau) per uur* | € 88,91 |
Alle werkzaamheden door een bouwkundig consulent, per uur* | € 100,77 |
Alle werkzaamheden door een externe duurzaamheidsadviseur, op aanvraag | € n.v.t. |
Alle VvE werkzaamheden door operationeel expert VvE, per uur* | € 112,60 |
Alle administratie werkzaamheden achter het bureau rondom het aanvragen van een lening, per uur* | € 59,28 |
Alle overige werkzaamheden rondom het aanvragen van een lening, per uur* Denk hierbij aan het bijwonen van overleggen door de VvE Manager. |
€ 88,91 |
Administratieve verwerking lening (jaarlijks en per lid). | € 13,69 |
* Vooraf wordt zoveel mogelijk vastgelegd welk uurtarief van toepassing is.
Extra fysieke algemene ledenvergadering | € 770,48 |
Extra fysieke algemene ledenvergadering met 1 of 2 agendapunten | € 533,41 |
Extra digitale algemene ledenvergadering | € 651,95 |
Extra digitale algemene ledenvergadering met 1 of 2 agendapunten | € 237,07 |
Afrekening nutsvoorziening, per aansluiting (1 aansluiting) | € 29,48 |
Afrekening nutsvoorziening, per aansluiting (2 aansluitingen) | € 44,22 |
Afrekening nutsvoorziening, per aansluiting (3 aansluitingen) | € 58,96 |
BTW aangifte in verband met zonnepanelen | € 220,79 |
BTW administratie zonnepanelen | € 224,48 |
BTW administratie volledig | € 465,38 |
E-herkenning inregelen voor de VvE
UBO registratie voor KvK of Financiële instelling inregelen voor de VvE Internetbankieren faciliteren (handelend op de rekening of alleen voor inzage) |
€ 93,08
€ 109,50 € 100,00 |
Mutatie appartement, zowel koper als verkoper (wordt via de notaris verrekend) | € 135,18 |
Aangetekende kosten PostNL tarief (inclusief btw) | € 8,75 |
Innen van huurpenningen, per verhuurde eenheid per jaar | € 283,49 |
Kostenopstelling BTW, eerste opstelling per periode | € 797,88 |
Kostenopstelling BTW, volgende opstelling zelfde periode | € 192,84 |
Gebruik vergaderzaal VvE Metea t.b.v. een algemene ledenvergadering inclusief koffie/thee
Halve vergaderzaal | € 56,62 |
Hele vergaderzaal | € 84,92 |
Afhandeling verzekeringsclaim en aansprakelijkheid derden
(zie dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen)
Aanneemsom: | Prijs: |
Kleiner dan € 2.500 | 10% van het schadebedrag |
Tussen € 2.500 en € 5.000 | 9% van het schadebedrag |
Tussen € 5.000 en € 10.000 | 8% van het schadebedrag |
Tussen € 10.000 en € 25.000 | 7% van het schadebedrag |
Tussen € 25.000 en € 50.000 | 6% van het schadebedrag |
Meer dan € 50.000 | € 77,05 per uur |
Voor de meeste VvE’s is het ook mogelijk om een schadeclaimabonnement (SCA) met ons af te sluiten. Hierdoor betaalt de VvE een vaste vergoeding per jaar en behandelen wij alle reguliere schades zonder bijkomende vergoeding per schade. Zie de dienstenwijzer VvE Metea Verzekeringen voor meer informatie.
Tarieven voor de begeleiding van groot onderhoud
Aanneemsom: | Prijs: |
Kleiner dan € 4.500 | € 100,77 per uur |
Tussen € 4.500 – € 25.000 | 10% van de aanneemsom |
Tussen € 25.000 en € 50.000 | 8% van de aanneemsom |
Meer dan € 50.000 | 7% van de aanneemsom |
Bovenstaande prijzen voor begeleiding van groot onderhoud gelden slechts bij afname van het beheerpakket Genera of Thesis. Neem voor meer informatie of een kosteloze offerte contact met ons op: mail naar vve@vvemetea.nl of bel naar 030 – 60 03 939.
Kosten voor het opstellen van een Energie Besparing Advies
VvE Metea werkt samen met externe partijen om bijvoorbeeld een Energie Besparing Advies op te laten stellen. Bij interesse zoeken wij graag samen met u de meest geschikte partij waarna en hiervoor een op maat gemaakte offerte ontvangt.
Alle prijzen zijn exclusief btw en geldig van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023.
Wijzigingen, indexering en correcties voorbehouden.